
SG550 S D
El SG500, con la instalación del punto de vista, es un arma de fuego que tiene puesto un patrón de camuflaje. Su efecto de camuflaje es excelente en las ciudades y desiertos. El patrón es repetitivo y tiene los colores marrón y el color del desierto.
| Daño | 30 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 91 | |
| Precisión | 56 | |
| Reacción vertical | 55 | |
| Reacción horizontal | 55 | |
| Velocidad de movimiento | 75 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 40 / 200 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.05 kg |
| Largo | 998 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 750 rpm |
| Cartucho | 30 |

G36C Ext D
Es un Fusil Assault desarrollado para la empresa alemana H&K. La ronda G36 está básicamente desarrollada para las unidades militares de montañas y las unidades militares especiales, de fácil uso, reduciendo su longitud, peso y de tiene forma compacta. Es un arma de fuego expandida que obtiene un teleobjetivo colimador de forma ingeniérica y con un adjunto de Láser para poder lograr alta presición.
| Daño | 25 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 79 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 40 /200 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.6 kg |
| Largo | 999 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 750 rpm |
| Cartucho | 30 |

MP7 SL
MP7 SL es un arma producida por la empresa alemana H&K, la cual ha sido la continuación de los modelos como la MP5 o como la SMG. Tiene una capacidad de destrucción parecida a la MP5K, con un beneficio de disparos rápidos. Para poder redimir la desventaja de la presición de las armas de tipos SMG, esta se puede utilizar con el punto de vista que tiene equipado.
| Daño | 16 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 93 | |
| Precisión | 62 | |
| Reacción vertical | 52 | |
| Reacción horizontal | 52 | |
| Velocidad de movimiento | 88 | |
| Alcance | 60 | |
| Cantidad de cartucho | 40 / 280 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 1.5 kg |
| Largo | 540 mm |
| Calibre | 4.6 x 30 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 950 rpm |
| Cartucho | - |

F2000 Ext.
F2000 Ext. es un rifle de asalto inventado en Bélgica, de tipo bullpup, en la cual los implementos de disparo están concentrados en la placa de la culata. Se caracteriza por tener un cañón largo y equipado de un apuntador óptico que permite mejorar la precisión en comparación con los rifles de asaltos normales, y es fácil de llevar a la batalla.
| Daño | 26 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 93 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 78 | |
| Alcance | 120 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.6 kg |
| Largo | 694 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 850 rpm |
| Cartucho | 30 |

G36C Ext.
Rifle de asalto que fue inventado por la empresa alemana H&K. Prototipo basado en G36, fue desarrollado como tipo compacto de menos tamaño y peso, para facilitar montañismo a militares especiales. Es un arma extendida y de alta precisión con óptica telescópica y vista con apuntador laser.
| Daño | 25 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 79 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.6 kg |
| Largo | 999 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 750 rpm |
| Cartucho | 30 |

AK SOPMOD
AK SOPMOD es arma AK 103 personalizada especialmente para CMP(las compañías militares privadas). Se caracteriza por los beneficios tradicionales de serie AK, para mejorar su alcance se le agregó punto de vista rojo para un ataque más poderoso.
| Daño | 33 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 90 | |
| Precisión | 50 | |
| Reacción vertical | 64 | |
| Reacción horizontal | 60 | |
| Velocidad de movimiento | 74 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.4 kg |
| Largo | 943 mm |
| Calibre | 7.62 x 39 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 600 - 650 rpm |
| Cartucho | 30 |

AK-47 Sl.
Brinda el mismo rendimiento que el arma AK-47 Ext., está cubierto por un camuflaje plateado (actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 33 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 90 | |
| Precisión | 46 | |
| Reacción vertical | 69 | |
| Reacción horizontal | 62 | |
| Velocidad de movimiento | 74 | |
| Alcance | 140 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 240 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.3 kg |
| Largo | 870 mm |
| Calibre | 7.62 x 39 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 600 rpm |
| Cartucho | 30 |

AK-47 G.
AK-47 G. es originada a partir de AK-47 bañado en oro. Es un arma atractiva debido a la potencia de AK-47 que además posee una hermosa apariencia.
| Daño | 33 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 90 | |
| Precisión | 46 | |
| Reacción vertical | 69 | |
| Reacción horizontal | 62 | |
| Velocidad de movimiento | 74 | |
| Alcance | 140 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 240 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.3 kg |
| Largo | 870 mm |
| Calibre | 7.62 x 39 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 600 rpm |
| Cartucho | 30 |

AK-47 Ext.
AK-47 Ext. contiene alto poder destructivo debido al uso de balas pesadas de 7.62mmx39mm y se requieren cartuchos dobles para recargarla rápidamente con el fin de enfocar el poder del fuego.
| Daño | 33 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 90 | |
| Precisión | 46 | |
| Reacción vertical | 69 | |
| Reacción horizontal | 62 | |
| Velocidad de movimiento | 74 | |
| Alcance | 140 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 240 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.3 kg |
| Largo | 870 mm |
| Calibre | 7.62 x 39 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 600 rpm |
| Cartucho | 30 |

SG550 S.
Es un arma originada a partir de SG 550 Ext. con punto de vista y efectos de camuflaje mejorados. Muestra alta eficiencia en ciudades o desiertos de color marrón oscuro y color del desierto.
| Daño | 30 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 91 | |
| Precisión | 56 | |
| Reacción vertical | 55 | |
| Reacción horizontal | 55 | |
| Velocidad de movimiento | 75 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.05 kg |
| Largo | 998 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 rpm |
| Cartucho | 20 or 30 |

SG 550 Wh.
Brinda el mismo rendimiento que el arma SG 550 Ext., está cubierto por un camuflaje blanco (actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 30 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 91 | |
| Precisión | 56 | |
| Reacción vertical | 55 | |
| Reacción horizontal | 55 | |
| Velocidad de movimiento | 75 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.05 kg |
| Largo | 998 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 rpm |
| Cartucho | 20 or 30 |

SG 550 Sl.
Brinda el mismo rendimiento que el arma SG 550 Ext. Está cubierto por un camuflaje plateado (actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 30 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 91 | |
| Precisión | 56 | |
| Reacción vertical | 55 | |
| Reacción horizontal | 55 | |
| Velocidad de movimiento | 75 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.05 kg |
| Largo | 998 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 rpm |
| Cartucho | 20 or 30 |

SG 550 Mb.
Brinda el mismo rendimiento que el arma SG 550 Ext., está cubierto por un camuflaje azul (actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 30 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 91 | |
| Precisión | 56 | |
| Reacción vertical | 55 | |
| Reacción horizontal | 55 | |
| Velocidad de movimiento | 75 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.05 kg |
| Largo | 998 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 rpm |
| Cartucho | 20 or 30 |

SG 550 Ext.
Es un rifle de asalto al cual se le aplicó el alcance de SG 550 y se le agregó punto de vista que consiste de un apuntador óptico para poder usarlo con enemigos distantes.
| Daño | 30 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 91 | |
| Precisión | 56 | |
| Reacción vertical | 55 | |
| Reacción horizontal | 55 | |
| Velocidad de movimiento | 75 | |
| Alcance | 160 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.05 kg |
| Largo | 998 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 pm |
| Cartucho | 20 or 30 |

M4A1 G.
Brinda el mismo rendimiento que el arma M4A1 Ext., está cubierto por un camuflaje dorado (actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 26 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 82 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.0 kg |
| Largo | 838 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 - 950 rpm |
| Cartucho | 30 |

M4A1 Sl.
Tiene el mismo rendimiento que el arma M4A1 Ext., está cubierto por un camuflaje plateado (actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 26 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 82 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.0 kg |
| Largo | 838 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 - 950 rpm |
| Cartucho | 30 |

M4A1 Wh.
Tiene el mismo rendimiento que el arma M4A1 Ext. Está cubierto por un camuflaje blanco(actualmente utilizado sólo en servicio en Tailandia).
| Daño | 26 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 82 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.0 kg |
| Largo | 838 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 - 950 rpm |
| Cartucho | 30 |

M4A1 S.
M4A1 S. es un arma originada a partir de M4A1 Ext. a la cual se le agregaron efectos de camuflaje, además se escondió Scope y barril con la ayuda de un vendaje. Es una arma con un alto nivel de infiltración al campo del enemigo debido al alto efecto de camuflaje y un silenciador que reduce el ruido del disparo.
| Daño | 26 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 82 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.0 kg |
| Largo | 838 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 - 950 rpm |
| Cartucho | 30 |

M4A1 Ext.
M4A1 Ext. un arma modificada y extendida, agregando Scope a las ventajas de M4A1 para mejorar su precisión, la cual fue baja comparada con la M16A2. Se muestra alta precisión disparando 3 balas a la vez cuando se hace uso de Scope.
| Daño | 26 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 48 | |
| Reacción vertical | 57 | |
| Reacción horizontal | 57 | |
| Velocidad de movimiento | 82 | |
| Alcance | 100 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.0 kg |
| Largo | 838 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 700 - 950 rpm |
| Cartucho | 30 |

K-201
Arma con extensión de lanza granadas de 40mm al K-2. Es un arma inventada que hace posible el lanzamiento de granadas a enemigos ubicados a gran distancia y se dispara ingresando las granadas a mano una por una.
| Daño | 27 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 52 | |
| Reacción vertical | 58 | |
| Reacción horizontal | 58 | |
| Velocidad de movimiento | 80 | |
| Alcance | 140 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 150 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 4.88 kg |
| Largo | 980 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 750 rpm |
| Cartucho | 30 |

K-2
K-2, rifle diseñado por la República de Corea, es un rifle de asalto que combina las ventajas de El M16 y AK 47. Tiene alto nivel del alcance válido y es de fácil mantenimiento, pero su precisión en disparo continuo es muy bajo.
| Daño | 27 | |
|---|---|---|
| Velocidad de disparo continuo | 92 | |
| Precisión | 52 | |
| Reacción vertical | 58 | |
| Reacción horizontal | 58 | |
| Velocidad de movimiento | 80 | |
| Alcance | 140 | |
| Cantidad de cartucho | 30 / 90 | |
| Especificación Real | |
|---|---|
| Peso | 3.26 kg |
| Largo | 980 mm |
| Calibre | 5.56 x 45 mm |
| Velocidad de disparo continuo | 750 rpm |
| Cartucho | 30 |